項目 | 規格 | |||
額定電壓 | 12VDC | 24VDC | ||
使用電壓范圍 | 8~16VDC | 16~24VDC | ||
負載扭矩 | 0.15N.m | 0.15N.m | ||
回轉速度 | 5±1rpm | 5±1rpm | ||
負載電流 | 0.06±0.04A | 0.025±0.02A | ||
堵轉扭矩 | 1.1N.m以上 | 1.1N.m以上 | ||
堵轉電流 | 0.4A以下 | 0.4A以下 | ||
反轉扭矩 | 1.1N.m以上 | 1.1N.m以上 | ||
電位計直線性 | ±1.63% | ±1.63% | ||
噪音at 10cm | Max.44dBA(0.45N.m) | Max.44dBA(0.45N.m) |
* 根據客戶樣式開發